Malaysian payment gateway fees, compared
Ranked by estimated cost on a RM100 basket; unpublished rates sit below as "On request".
Showing 74 of 74 gateways · 27 with comparable published pricing
HerepayAPI | RM1.07 | RM0 | RM0.70 | RM0.70 + 1% | — | — | — | T+1 (next business day) | ✓ |
FasspayAPI | RM1.12 | Contact sales | — | From 1.2% | From 1% | From 1% | — | Contact sales | ✓ |
| RM1.16 | RM399/ RM100/yr | RM0.80 | 1.8% | 1% - 1.2% | Contact sales | — | T+1 (FPX) / T+2 (cards, e-wallets) | — | |
toyyibPayAPI | RM1.19 | RM100 (card onboarding)/ RM100/yr (card, from year 2) | RM1.00 | 1.5% | — | 1% or RM1.00 | — | 1-4 business days (FPX) | — |
CardBizPayAPI | RM1.19 | RM0 (waived)/ RM0 (1st year waived) | RM1.00 (B2C) | 1% – 2% | 1.2% | — | — | Contact sales | ✓ |
GkashAPI | RM1.24 | Contact sales | From 1.00% | From 1.80% (min RM0.60) | From 1.00% | Contact sales | — | T+2 | ✓ |
Kiple | RM1.28 | RM199 promo (normally RM500)/ RM29 (waived if GTV > RM8,000) | RM1.00 (B2C), RM1.50 (B2B) | 1.5% credit / 1.0% debit (local) | 1.5%–1.8% | 1.2% | — | Contact sales | — |
BizappayAPI | RM1.32 | RM0 | RM1.00 | 1.75% (local debit/credit) | 1.5% | Contact sales | 1.5% (PayLater by Grab) | T+1 (FPX); T+3 (card/e-wallet/BNPL) | ✓ |
AffanPayAPI | RM1.32 | RM0 | RM1.00 | 1.75% | 1.5% | 0.8% | — | T+1 | — |
| RM1.35 | RM499 (waived)/ RM499/yr | RM1.00 | 2.00% | 1.2% - 1.3% | 0.85% | — | T+2 (QR T+1) | ✓ | |
BetterPayAPI | RM1.37 | RM0 (FPX) - RM500 (by plan)/ RM0 | RM1.00 | 1.9% | 1.5% | 1.2% | 5% - 6.5% | T+1 (FPX) / T+2; instant on Pro | ✓ |
BayarcashAPIMCP | RM1.38 | RM0 | RM1.00 | RM1.00 + 1% | — | 1.6% / RM0.15 | 1.6% / RM0.15 | T+2 (T+1 for some banks) | ✓ |
CHIPAPI | RM1.38 | RM0 | RM1.00 | 2% | 1.40% | 1% / RM0.15 | 5.3% (Atome) | T+1–T+2 | ✓ |
BillplzAPIMCP | RM1.47 | RM0 | RM1.25 | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 6% - 6.5% | T+1 (T+2 cards) | — |
LekirPayAPI | RM1.51 | RM0 | RM0.80 + RM0.10 | 2.7% | — | — | — | T+0 (FPX same-day; cards bi-weekly) | ✓ |
PayrightAPI | RM1.56 | RM0 | RM1.50 | Contact sales | 1.7% | — | Contact sales | T+1 | — |
LeanXAPI | RM1.56 | RM0 | RM1.50 | — | 1.7% | — | — | T+1 | — |
MOBYBNPLAPI | RM1.60 | Contact sales/ RM99/month (SME, billed annually) | RM2.00 | 0.99% | 1.5% | 0.8% + RM0.10 | 1.5% - 5% | Contact sales | — |
Curlec(by Razorpay)APIMCP | RM1.77 | RM0–RM999/ RM0 | 1.5% / RM1.00 | 2.40% | 1.50% | Contact sales | 6.00% | T+2 | ✓ |
senangPayAPI | RM1.80 | Contact sales/ from RM199/year | 1.5% / RM1.00 | 2.5% / RM0.65 | 1.5% / RM0.65 | Contact sales | 2.0%–6.0% | Contact sales | ✓ |
| RM2.05 | RM0 | 1.4% + RM0.50 | 1.90% + RM0.50 | 1.4% + RM0.50 | 1.4% + RM0.50 | — | Contact sales | ✓ | |
XenditAPIMCP | RM2.08 | RM0 | RM1.20 + RM0.90 | 2% + RM0.90 | 1.8% - 2.5% + RM0.90 | Contact sales | 2.5% - 8% + RM0.90 | Contact sales | ✓ |
HitPayAPIMCP | RM2.17 | RM0 | 1.8% + RM0.40 | 1.2% + RM1.00 | 1.9% - 2.2% | 1.2% | 2.2% - 6.5% | T+2 (T+3 cards) | ✓ |
Fiuu(formerly Razer Merchant Services)API | RM2.20 | RM99 (promo, from RM999)/ RM99/year | 2.4% / RM1.00 | 2.40% | 1.3% - 1.5% | 1% | 5.5% - 6% | Weekly (Thu); e-wallets T+2 | ✓ |
PayHalalAPI | RM2.20 | Free (Basic); up to RM1,500 (higher tiers)/ Free (Basic); RM300–RM3,000/year (higher tiers) | 2.00% or RM1.50 (Basic) | 3.00% credit / 2.60% debit (Basic) | 1.50% | 1.50% | 6.50% | Contact sales | ✓ |
SwiF | RM2.20 | RM300 (Starter)/ RM300/yr (Starter) | RM2.00 (B2C) | 3% | 1.5% | 1.7% | Contact sales | T+4 | ✓ |
Stripe MalaysiaAPIMCP | RM3.80 | RM0 | 3% + RM1.00 | 3% + RM1.00 | 3% | — | — | T+7 | ✓ |
| Pricing on request · no comparable published rates · ordered by popularity | |||||||||
NTTDataPay(formerly iPay88)MCP | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | ✓ |
eGHLAPI | On request | from RM499 */ RM25/month * | 1.6%–2.4% * | 1.4%–2.4% * | 1.2%–1.5% * | 1.5% * | Contact sales | Weekly (W+4 business days) | ✓ |
AtomeBNPLAPI | On request | RM0/ Contact sales | — | — | — | — | 3.5%–4.5% * | T+2–T+3 * | — |
| On request | RM0 | — | — | — | — | 4.5% (5% for 3-mo plans) | Paid in full on order completion | — | |
Touch 'n Go eWallet(TNG Digital)E-walletAPI | On request | RM0/ Contact sales | — | — | 0.5% | Contact sales | — | T+1 | — |
PayLater by GrabBNPLAPI | On request | Contact sales | — | — | — | — | 3.0%–4.0% * | Within 5 working days | — |
Revenue MonsterAPI | On request | RM499 (one-time)/ — | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | T+2 | ✓ |
AmBankBank | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | — |
RevPay | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | ✓ |
CIMB e-CommerceBank | On request | Contact sales | Contact sales | 1.50%-1.80% | Contact sales | — | — | Next business day | ✓ |
Maybank2u PayBankAPI | On request | RM0/ Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | RM0 | — | Next business day | — |
ShopeePay(Direct)E-walletAPI | On request | Contact sales | — | — | Contact sales | — | — | Contact sales | ✓ |
Hong Leong BankBank | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | RM0 | — | Contact sales | ✓ |
RHB BankBank | On request | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | — |
Public BankBankAPI | On request | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | ✓ |
Alliance BankBank | On request | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | — | — | Contact sales | ✓ |
HSBC Omni CollectBankAPI | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
PaydibsAPI | On request | Free (local); USD120 (foreign)/ RM300/year (waived if prior-year sales ≥ RM360,000) | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | ✓ |
UOB MalaysiaBankAPI | On request | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | ✓ |
AntomAPIMCP | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | — | T+4 (negotiable) | ✓ |
Ampersand Pay | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | T+1 or T+2 | ✓ |
FINEXUSAPI | On request | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | — | Contact sales | — |
ManagePay(MPay) | On request | RM399 (waived during promo)/ RM10–RM30 | Contact sales | 2.5%–3.0% | Contact sales | Contact sales | — | T+1 | — |
Mobi(formerly gomobi)API | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | ✓ |
OCBC OneCollectBankAPI | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
J&C Pacific | On request | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
KineticPayAPI | On request | Contact sales | 1% + RM1.50 | Contact sales | — | — | — | T+1 (next working day) | — |
PaydeeAPI | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | ✓ |
Qashier | On request | RM500 (online: WooCommerce & API)/ Contact sales | — | From 1.40% + RM0.65 | Contact sales | From 1.0% | — | Contact sales | — |
AxaipayAPI | On request | RM0 | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | ✓ |
BOLD.Pay | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | ✓ |
FavePay LaterBNPL | On request | RM0 | — | — | — | — | 1.5% | Contact sales | — |
AsiaPay(PayDollar)API | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | T+1–T+2 * | ✓ |
Share CommerceAPI | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | ✓ |
SMAP Pay | On request | RM0 | RM1.00 | — | — | — | — | T+1 (incl weekends, before 10:30am) | — |
CommercePayAPI | On request | RM0 | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | From 3.5% (0% IPP) | T+1 to T+2 (1-2 business days) | ✓ |
edxaPay | On request | RM0/ Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
Tulus Digital | On request | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — | — | Contact sales | — |
bayarlahAPI | On request | Contact sales | — | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
BCL.myAPI | On request | RM0 | RM1.00 | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
PayCoolsAPI | On request | RM0/ Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | — |
| On request | RM0/ Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | T+1 | ✓ | |
RinggitPay | On request | RM0/ Contact sales | From RM1.00 | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — | Contact sales | ✓ |
OxPay MalaysiaAPI | On request | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | — |
AhaPayBNPLAPI | On request | RM0 | — | — | — | — | 6% | Contact sales | — |
RiipayBNPL | On request | RM0 | — | — | — | — | Contact sales | Contact sales | — |
PayNet(DuitNow / FPX)API | On request | — | — | — | — | — | — | — | — |
No gateways match your filters.
Est. fee / RM100 blends officially published rates (FPX/card/e-wallet 50/30/20). * = third-party figure, excluded from ranking. Fees change; confirm with the provider. Methodology




































































