NTTDataPay (formerly iPay88) vs toyyibPay
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- toyyibPay siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.19 bagi setiap RM100). NTTDataPay (formerly iPay88) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
- NTTDataPay (formerly iPay88) juga terima e-wallet, BNPL, yang tidak disenaraikan oleh toyyibPay.
- NTTDataPay (formerly iPay88) sokong caj berulang automatik (langganan). Yang satu lagi tidak.
Fee
NTTDataPay (formerly iPay88) | toyyibPay | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | Atas permintaan | ~RM1.19 |
| FPX | Hubungi jualan | RM1.00 |
| Kad (tempatan) | Hubungi jualan | 1.5% |
| Kad (luar negara) | Hubungi jualan | 3.5% |
| E-wallet | Hubungi jualan | — |
| DuitNow QR | Hubungi jualan | 1% or RM1.00 |
| BNPL | Hubungi jualan | — |
| Fee setup | Hubungi jualan | RM100 (card onboarding) |
| Fee bulanan | Hubungi jualan | RM100/yr (card, from year 2) |
| Duit masuk | Hubungi jualan | 1-4 hari bekerja (FPX) |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, DuitNow QR |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Tidak |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | Komuniti | — |
| Plugin | WooCommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify, WHMCS | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, WHMCS |
NTTDataPay (formerly iPay88)
toyyibPay