HitPay vs NTTDataPay (formerly iPay88)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- HitPay siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM2.17 bagi setiap RM100). NTTDataPay (formerly iPay88) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
- HitPay ada server MCP rasmi, jadi AI agent (pembantu AI yang menulis kod) boleh integrasi terus.
Fee
HitPay | NTTDataPay (formerly iPay88) | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM2.17 | Atas permintaan |
| FPX | 1.8% + RM0.40 | Hubungi jualan |
| Kad (tempatan) | 1.2% + RM1.00 | Hubungi jualan |
| Kad (luar negara) | 3% + RM1.00 | Hubungi jualan |
| E-wallet | 1.9% - 2.2% | Hubungi jualan |
| DuitNow QR | 1.2% | Hubungi jualan |
| BNPL | 2.2% - 6.5% | Hubungi jualan |
| Fee setup | RM0 | Hubungi jualan |
| Fee bulanan | RM0 | Hubungi jualan |
| Duit masuk | T+2 (FPX T+1, kad dari T+1) | Hubungi jualan |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | Rasmi | Komuniti |
| Plugin | Shopify, WooCommerce, Wix, OpenCart, EasyStore | WooCommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify, WHMCS |
HitPay
NTTDataPay (formerly iPay88)