Fiuu (formerly Razer Merchant Services) vs NTTDataPay (formerly iPay88)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.61 bagi setiap RM100). NTTDataPay (formerly iPay88) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
Fee
Fiuu (formerly Razer Merchant Services) | NTTDataPay (formerly iPay88) | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.61 | Atas permintaan |
| FPX | 1% / RM1.20 (max RM2.00) | Hubungi jualan |
| Kad (tempatan) | 2.00% + RM0.45 | Hubungi jualan |
| Kad (luar negara) | 4.01% + RM0.84 | Hubungi jualan |
| E-wallet | 1.3% - 1.5% | Hubungi jualan |
| DuitNow QR | 1.05% | Hubungi jualan |
| BNPL | Hubungi jualan | Hubungi jualan |
| Fee setup | RM0 (RM999 waived) | Hubungi jualan |
| Fee bulanan | RM99/year (1st year waived) | Hubungi jualan |
| Duit masuk | Mingguan (Khamis); e-wallet T+2 | Hubungi jualan |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | — | Komuniti |
| Plugin | WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, WHMCS | WooCommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify, WHMCS |
Fiuu (formerly Razer Merchant Services)
NTTDataPay (formerly iPay88)