eGHL (ADAPTIS e-Commerce) vs toyyibPay
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- toyyibPay siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.19 bagi setiap RM100). eGHL (ADAPTIS e-Commerce) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
- eGHL (ADAPTIS e-Commerce) juga terima e-wallet, BNPL, yang tidak disenaraikan oleh toyyibPay.
- eGHL (ADAPTIS e-Commerce) sokong caj berulang automatik (langganan). Yang satu lagi tidak.
Fee
eGHL (ADAPTIS e-Commerce) | toyyibPay | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | Atas permintaan | ~RM1.19 |
| FPX | 1.6%–2.4% * | RM1.00 |
| Kad (tempatan) | 1.4%–2.4% * | 1.5% |
| Kad (luar negara) | 3% * | 3.5% |
| E-wallet | 1.2%–1.5% * | — |
| DuitNow QR | 1.5% * | 1% or RM1.00 |
| BNPL | Hubungi jualan | — |
| Fee setup | from RM499 * | RM100 (card onboarding) |
| Fee bulanan | RM25/month * | RM100/yr (card, from year 2) |
| Duit masuk | Mingguan (W+4 hari bekerja) | 1-4 hari bekerja (FPX) |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). * = angka dari pihak ketiga, tidak dikira dalam ranking. Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, DuitNow QR |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Tidak |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | WooCommerce, PrestaShop, Magento, OpenCart, Shopify, EasyStore | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, WHMCS |
eGHL (ADAPTIS e-Commerce)
toyyibPay