eGHL (ADAPTIS e-Commerce) vs senangPay
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- senangPay siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.80 bagi setiap RM100). eGHL (ADAPTIS e-Commerce) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
- eGHL (ADAPTIS e-Commerce) juga terima DuitNow QR, yang tidak disenaraikan oleh senangPay.
Fee
eGHL (ADAPTIS e-Commerce) | senangPay | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | Atas permintaan | ~RM1.80 |
| FPX | 1.6%–2.4% * | 1.5% / RM1.00 |
| Kad (tempatan) | 1.4%–2.4% * | 2.5% / RM0.65 |
| Kad (luar negara) | 3% * | Hubungi jualan |
| E-wallet | 1.2%–1.5% * | 1.5% / RM0.65 |
| DuitNow QR | 1.5% * | Hubungi jualan |
| BNPL | Hubungi jualan | 2.0%–6.0% |
| Fee setup | from RM499 * | Hubungi jualan |
| Fee bulanan | RM25/month * | from RM199/year |
| Duit masuk | Mingguan (W+4 hari bekerja) | Hubungi jualan |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). * = angka dari pihak ketiga, tidak dikira dalam ranking. Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | WooCommerce, PrestaShop, Magento, OpenCart, Shopify, EasyStore | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Shopify |
eGHL (ADAPTIS e-Commerce)
senangPay