CHIP vs eGHL (ADAPTIS e-Commerce)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- CHIP siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.38 bagi setiap RM100). eGHL (ADAPTIS e-Commerce) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
Fee
CHIP | eGHL (ADAPTIS e-Commerce) | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.38 | Atas permintaan |
| FPX | RM1.00 | 1.6%–2.4% * |
| Kad (tempatan) | 2% | 1.4%–2.4% * |
| Kad (luar negara) | 3% | 3% * |
| E-wallet | 1.40% | 1.2%–1.5% * |
| DuitNow QR | 1% | 1.5% * |
| BNPL | 1.4% (SPayLater) / 5.3% (Atome) | Hubungi jualan |
| Fee setup | RM0 | from RM499 * |
| Fee bulanan | RM0 | RM25/month * |
| Duit masuk | T+1–T+2 | Mingguan (W+4 hari bekerja) |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). * = angka dari pihak ketiga, tidak dikira dalam ranking. Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | WooCommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop | WooCommerce, PrestaShop, Magento, OpenCart, Shopify, EasyStore |
CHIP
eGHL (ADAPTIS e-Commerce)