Billplz vs Fiuu (formerly Razer Merchant Services)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Billplz lebih murah ikut anggaran caj RM100 kami (RM1.47 berbanding RM1.61), dikira dari kadar rasmi yang disiarkan.
Fee
Billplz | Fiuu (formerly Razer Merchant Services) | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.47 | ~RM1.61 |
| FPX | RM1.25 | 1% / RM1.20 (max RM2.00) |
| Kad (tempatan) | 1.8% | 2.00% + RM0.45 |
| Kad (luar negara) | 3.8% | 4.01% + RM0.84 |
| E-wallet | 1.5% | 1.3% - 1.5% |
| DuitNow QR | 1.5% | 1.05% |
| BNPL | 6% | Hubungi jualan |
| Fee setup | RM0 | RM0 (RM999 waived) |
| Fee bulanan | RM0 | RM99/year (1st year waived) |
| Duit masuk | T+1 (kad T+2) | Mingguan (Khamis); e-wallet T+2 |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | Komuniti | — |
| Plugin | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Magento, Shopify, WHMCS | WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, WHMCS |
Billplz
Fiuu (formerly Razer Merchant Services)