Atome vs MOBY
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- MOBY siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.60 bagi setiap RM100). Atome tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
Fee
Atome | MOBY | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | Atas permintaan | ~RM1.60 |
| FPX | — | RM2.00 |
| Kad (tempatan) | — | 0.99% |
| Kad (luar negara) | — | 3.5% |
| E-wallet | — | 1.5% |
| DuitNow QR | — | 0.8% + RM0.10 |
| BNPL | Hubungi jualan | 1.5% - 6% |
| Fee setup | RM0 | Hubungi jualan |
| Fee bulanan | Hubungi jualan | RM149/month (SME, billed annually) |
| Duit masuk | T+2–T+3 * | Hubungi jualan |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). * = angka dari pihak ketiga, tidak dikira dalam ranking. Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | BNPL | BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Tidak | Tidak |
| Webhook | — | — |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | — | — |
Atome
MOBY