Fiuu (formerly Razer Merchant Services) vs toyyibPay
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- toyyibPay lebih murah ikut anggaran caj RM100 kami (RM1.19 berbanding RM1.61), dikira dari kadar rasmi yang disiarkan.
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) juga terima e-wallet, BNPL, yang tidak disenaraikan oleh toyyibPay.
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) sokong caj berulang automatik (langganan). Yang satu lagi tidak.
Fee
Fiuu (formerly Razer Merchant Services) | toyyibPay | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.61 | ~RM1.19 |
| FPX | 1% / RM1.20 (max RM2.00) | RM1.00 |
| Kad (tempatan) | 2.00% + RM0.45 | 1.5% |
| Kad (luar negara) | 4.01% + RM0.84 | 3.5% |
| E-wallet | 1.3% - 1.5% | — |
| DuitNow QR | 1.05% | 1% or RM1.00 |
| BNPL | Hubungi jualan | — |
| Fee setup | RM0 (RM999 waived) | RM100 (card onboarding) |
| Fee bulanan | RM99/year (1st year waived) | RM100/yr (card, from year 2) |
| Duit masuk | Mingguan (Khamis); e-wallet T+2 | 1-4 hari bekerja (FPX) |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, DuitNow QR |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Tidak |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, WHMCS | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, WHMCS |
Fiuu (formerly Razer Merchant Services)
toyyibPay