Fiuu (formerly Razer Merchant Services) vs senangPay
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) lebih murah ikut anggaran caj RM100 kami (RM1.61 berbanding RM1.80), dikira dari kadar rasmi yang disiarkan.
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) juga terima DuitNow QR, yang tidak disenaraikan oleh senangPay.
Fee
Fiuu (formerly Razer Merchant Services) | senangPay | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.61 | ~RM1.80 |
| FPX | 1% / RM1.20 (max RM2.00) | 1.5% / RM1.00 |
| Kad (tempatan) | 2.00% + RM0.45 | 2.5% / RM0.65 |
| Kad (luar negara) | 4.01% + RM0.84 | Hubungi jualan |
| E-wallet | 1.3% - 1.5% | 1.5% / RM0.65 |
| DuitNow QR | 1.05% | Hubungi jualan |
| BNPL | Hubungi jualan | 2.0%–6.0% |
| Fee setup | RM0 (RM999 waived) | Hubungi jualan |
| Fee bulanan | RM99/year (1st year waived) | from RM199/year |
| Duit masuk | Mingguan (Khamis); e-wallet T+2 | Hubungi jualan |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, WHMCS | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Shopify |
Fiuu (formerly Razer Merchant Services)
senangPay