Curlec (by Razorpay) vs Fiuu (formerly Razer Merchant Services)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) lebih murah ikut anggaran caj RM100 kami (RM1.61 berbanding RM1.77), dikira dari kadar rasmi yang disiarkan.
- Fiuu (formerly Razer Merchant Services) juga terima DuitNow QR, yang tidak disenaraikan oleh Curlec (by Razorpay).
- Curlec (by Razorpay) ada server MCP rasmi, jadi AI agent (pembantu AI yang menulis kod) boleh integrasi terus.
Fee
Curlec (by Razorpay) | Fiuu (formerly Razer Merchant Services) | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.77 | ~RM1.61 |
| FPX | 1.5% / RM1.00 | 1% / RM1.20 (max RM2.00) |
| Kad (tempatan) | 2.40% | 2.00% + RM0.45 |
| Kad (luar negara) | 3.30% | 4.01% + RM0.84 |
| E-wallet | 1.50% | 1.3% - 1.5% |
| DuitNow QR | Hubungi jualan | 1.05% |
| BNPL | 6.00% | Hubungi jualan |
| Fee setup | RM0–RM999 | RM0 (RM999 waived) |
| Fee bulanan | RM0 | RM99/year (1st year waived) |
| Duit masuk | T+2 | Mingguan (Khamis); e-wallet T+2 |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | Rasmi | — |
| Plugin | WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, WHMCS | WooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, WHMCS |
Curlec (by Razorpay)
Fiuu (formerly Razer Merchant Services)