Billplz vs NTTDataPay (formerly iPay88)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Billplz siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan (sekitar RM1.47 bagi setiap RM100). NTTDataPay (formerly iPay88) tidak siarkan kadar rasmi yang cukup untuk dibandingkan secara adil, jadi tanya harga penuh mereka dengan pasukan jualan.
Fee
Billplz | NTTDataPay (formerly iPay88) | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.47 | Atas permintaan |
| FPX | RM1.25 | Hubungi jualan |
| Kad (tempatan) | 1.8% | Hubungi jualan |
| Kad (luar negara) | 3.8% | Hubungi jualan |
| E-wallet | 1.5% | Hubungi jualan |
| DuitNow QR | 1.5% | Hubungi jualan |
| BNPL | 6% | Hubungi jualan |
| Fee setup | RM0 | Hubungi jualan |
| Fee bulanan | RM0 | Hubungi jualan |
| Duit masuk | T+1 (kad T+2) | Hubungi jualan |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | Komuniti | Komuniti |
| Plugin | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Magento, Shopify, WHMCS | WooCommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, Shopify, WHMCS |
Billplz
NTTDataPay (formerly iPay88)