Billplz vs HitPay
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Billplz lebih murah ikut anggaran caj RM100 kami (RM1.47 berbanding RM2.17), dikira dari kadar rasmi yang disiarkan.
- HitPay ada server MCP rasmi, jadi AI agent (pembantu AI yang menulis kod) boleh integrasi terus.
Fee
Billplz | HitPay | |
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | ~RM1.47 | ~RM2.17 |
| FPX | RM1.25 | 1.8% + RM0.40 |
| Kad (tempatan) | 1.8% | 1.2% + RM1.00 |
| Kad (luar negara) | 3.8% | 3% + RM1.00 |
| E-wallet | 1.5% | 1.9% - 2.2% |
| DuitNow QR | 1.5% | 1.2% |
| BNPL | 6% | 2.2% - 6.5% |
| Fee setup | RM0 | RM0 |
| Fee bulanan | RM0 | RM0 |
| Duit masuk | T+1 (kad T+2) | T+2 (FPX T+1, kad dari T+1) |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL | FPX, kad, e-wallet, DuitNow QR, BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Ya | Ya |
| Webhook | Ya | Ya |
| MCP (AI agent) | Komuniti | Rasmi |
| Plugin | WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Magento, Shopify, WHMCS | Shopify, WooCommerce, Wix, OpenCart, EasyStore |
Billplz
HitPay