Atome vs SPayLater (ShopeePayLater)
Fee dan ciri sebelah-menyebelah untuk peniaga Malaysia, diambil dari harga rasmi setiap gateway. Untuk jadual penuh, termasuk bank dan e-wallet yang disokong, buka perbandingan interaktif.
Ringkasan
- Kedua-duanya tidak siarkan kadar rasmi yang boleh dibandingkan. Harga diberi atas permintaan.
Fee
Atome | ||
|---|---|---|
| Anggaran caj / RM100 | Atas permintaan | Atas permintaan |
| FPX | — | — |
| Kad (tempatan) | — | — |
| Kad (luar negara) | — | — |
| E-wallet | — | — |
| DuitNow QR | — | — |
| BNPL | Hubungi jualan | 4.5% (5% for 3-mo plans) |
| Fee setup | RM0 | RM0 |
| Fee bulanan | Hubungi jualan | RM0 |
| Duit masuk | T+2–T+3 * | Dibayar penuh bila pesanan selesai |
Anggaran caj / RM100 dikira dengan campur kadar rasmi FPX, kad dan e-wallet (50/30/20). * = angka dari pihak ketiga, tidak dikira dalam ranking. Fee boleh berubah, jadi sahkan dulu dengan gateway. Cara kami kira
Ciri
| Cara mula | Integrasi | Integrasi |
| Cara bayar | BNPL | BNPL |
| Link bayaran tanpa kod | Ya | Ya |
| API untuk developer | Ya | Ya |
| Caj berulang automatik | Tidak | Tidak |
| Webhook | — | — |
| MCP (AI agent) | — | — |
| Plugin | — | — |
Atome