Cari gateway paling murah untuk jualan anda
Tapis ikut FPX, kad atau e-wallet, kemudian klik mana-mana baris untuk senarai harga penuh. Paling murah di atas (dikira untuk jualan RM100). Gateway yang tak siarkan harga diletak paling bawah.
Menunjukkan 81 daripada 81 gateway · 29 ada harga rasmi yang boleh dibandingkan
HerepayAPI | RM1.07 | RM0 | RM0.70 | RM0.70 + 1% | — | — | — | T+1 | ✓ |
FasspayBNMAPI | RM1.12 | Hubungi jualan | — | From 1.2% | From 1% | From 1% | — | Hubungi jualan | ✓ |
| RM1.16 | Hubungi jualan | RM0.80 | 1.8% | 1% - 1.2% | Hubungi jualan | — | T+1 / T+2 | — | |
toyyibPayAPI | RM1.19 | RM100/ RM100/yr | RM1.00 | 1.5% | — | 1% or RM1.00 | — | 1-4 business days | — |
CardBizPayBNMAPI | RM1.19 | RM0/ RM0 | RM1.00 | 1% – 2% | 1.2% | — | — | Hubungi jualan | ✓ |
GkashBNMAPI | RM1.24 | Hubungi jualan | From 1.00% | From 1.80% | From 1.00% | Hubungi jualan | — | T+2 | ✓ |
BCL.myPlatformAPI | RM1.25 | RM0 | RM1.00 | 1.50% | 1.50% | 1.60% | 1.50% | T+2 | ✓ |
KipleBNM | RM1.28 | RM199 promo/ RM29 | RM1.00, RM1.50 | 1.5% credit / 1.0% debit | 1.5%–1.8% | 1.2% | — | Hubungi jualan | ✓ |
AffanPayAPI | RM1.32 | RM0 | RM1.00 | 1.75% | 1.5% | 0.8% | — | T+1 | — |
| RM1.35 | RM499/ RM499/yr | RM1.00 | 2.00% | 1.2% - 1.3% | 0.85% | — | T+2 | ✓ | |
BetterPayAPI | RM1.37 | RM0 - RM500/ RM0 | RM1.00 | 1.9% | 1.5% | 1.2% | 5% - 6.5% | T+1 / T+2; instant on Pro | ✓ |
BayarcashAPIMCP | RM1.38 | RM0 | RM1.00 | RM1.00 + 1% | — | 1.6% / RM0.15 | 1.6% / RM0.15 | T+2 | ✓ |
CHIPBNMAPI | RM1.38 | RM0 | RM1.00 | 2% | 1.40% | 1% | 1.4% / 5.3% | T+1–T+2 | ✓ |
BillplzAPIMCP | RM1.47 | RM0 | RM1.25 | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 6% | T+1 | ✓ |
LekirPayAPI | RM1.51 | RM0 | RM0.80 + RM0.10 | 2.7% | — | — | — | T+0 | ✓ |
PayrightAPI | RM1.56 | RM0 | RM1.50 | Hubungi jualan | 1.7% | — | Hubungi jualan | T+1 | ✓ |
LeanXAPI | RM1.56 | RM0 | RM1.50 | — | 1.7% | — | — | T+1 | — |
MOBYBNPLAPI | RM1.60 | Hubungi jualan/ RM149/month | RM2.00 | 0.99% | 1.5% | 0.8% + RM0.10 | 1.5% - 6% | Hubungi jualan | — |
FiuuBNMAPI | RM1.61 | RM0/ RM99/year | 1% / RM1.20 | 2.00% + RM0.45 | 1.3% - 1.5% | 1.05% | Hubungi jualan | Weekly; e-wallets T+2 | ✓ |
CurlecBNMAPIMCP | RM1.77 | RM0–RM999/ RM0 | 1.5% / RM1.00 | 2.40% | 1.50% | Hubungi jualan | 6.00% | T+2 | ✓ |
senangPayBNMAPI | RM1.80 | Hubungi jualan/ from RM199/year | 1.5% / RM1.00 | 2.5% / RM0.65 | 1.5% / RM0.65 | Hubungi jualan | 2.0%–6.0% | Hubungi jualan | ✓ |
OmiseBNMAPI | RM1.80 | RM0 | RM1.50 | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 6% - 8% | 3-day hold, then transfer | ✓ |
| RM2.05 | RM0 | 1.4% + RM0.50 | 1.90% + RM0.50 | 1.4% + RM0.50 | 1.4% + RM0.50 | — | T+3 | ✓ | |
XenditAPIMCP | RM2.08 | RM0 | RM1.20 + RM0.90 | 2% + RM0.90 | 1.8% - 2.5% + RM0.90 | Hubungi jualan | 2.5% - 8% + RM0.90 | Hubungi jualan | ✓ |
HitPayBNMAPIMCP | RM2.17 | RM0 | 1.8% + RM0.40 | 1.2% + RM1.00 | 1.9% - 2.2% | 1.2% | 2.2% - 6.5% | T+2 | ✓ |
PayHalalBNMAPI | RM2.20 | Free; up to RM1,500/ Free; RM300–RM3,000/year | 2.00% or RM1.50 | 3.00% credit / 2.60% debit | 1.50% | 1.50% | 6.50% | Hubungi jualan | ✓ |
SwiF | RM2.20 | RM300/ RM300/yr | RM2.00 | 3% | 1.5% | 1.7% | Hubungi jualan | T+4 | ✓ |
Stripe MalaysiaBNMAPIMCP | RM3.80 | RM0 | 3% + RM1.00 | 3% + RM1.00 | 3% | — | — | T+7 | ✓ |
| RM5.00 | RM0 | 0.2% or RM2.00 | 2.25% | — | — | — | T+3 | — | |
| Harga atas permintaan · tiada kadar rasmi untuk dibandingkan · disusun ikut populariti | |||||||||
NTTDataPayBNMMCP | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | ✓ |
eGHLBNMAPI | Atas permintaan | from RM499 */ RM25/month * | 1.6%–2.4% * | 1.4%–2.4% * | 1.2%–1.5% * | 1.5% * | Hubungi jualan | Weekly | ✓ |
AtomeBNPLAPI | Atas permintaan | RM0/ Contact sales | — | — | — | — | Hubungi jualan | T+2–T+3 * | — |
| Atas permintaan | RM0 | — | — | — | — | 4.5% | Paid in full on order completion | — | |
Touch 'n Go eWalletE-walletBNMAPI | Atas permintaan | RM0/ Contact sales | — | — | 0.5% | Hubungi jualan | — | T+1 | — |
GrabPay & PayLaterBNPLBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Within 5 working days | ✓ |
Revenue MonsterBNMAPI | Atas permintaan | RM499/ — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | T+2 | ✓ |
AmBankBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — |
RevPayBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | ✓ |
CIMB e-CommerceBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | 1.50%-1.80% | Hubungi jualan | — | — | Next business day | ✓ |
Maybank2u PayBankBNMAPI | Atas permintaan | RM0/ Contact sales | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | RM0 | — | Next business day | — |
ShopeePayE-walletBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | ✓ |
Hong Leong BankBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | RM0 | — | Hubungi jualan | ✓ |
RHB BankBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | — | — | Real-time or next day | — |
Public BankBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | ✓ |
Alliance BankBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | ✓ |
HSBC Omni CollectBankBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — |
PaydibsBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | ✓ |
UOB MalaysiaBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | RM0 | — | Hubungi jualan | ✓ |
AntomAPIMCP | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | — | T+4 | ✓ |
PayPalBNMAPIMCP | Atas permintaan | RM0 | — | 3.9% + RM2.00 | — | — | — | Hubungi jualan | ✓ |
Ampersand PayBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | T+1 or T+2 | ✓ |
FINEXUSBNMAPI | Atas permintaan | RM0 | — | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | T+2 | ✓ |
ManagePayBNM | Atas permintaan | RM399/ RM10–RM30 | Hubungi jualan | 2.5%–3.0% | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | T+1 | — |
MobiBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Same-day | ✓ |
OCBC OneCollectBankBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | 0.6% | — | Hubungi jualan | — |
| Atas permintaan | RM0/ RM0 | Hubungi jualan | Interchange++ | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | T+2 / T+5 | ✓ | |
J&C PacificBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — |
KineticPayAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | 1% + RM1.50 | Hubungi jualan | — | — | — | T+1 | — |
PaydeeBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | ✓ |
Qashier | Atas permintaan | RM500/ Contact sales | — | From 1.40% + RM0.65 | Hubungi jualan | From 1.0% | — | T+1 | — |
2C2PBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | ✓ |
AxaipayBNMAPI | Atas permintaan | RM0 | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | ✓ |
BOLD.Pay | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | ✓ |
FavePay | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | — |
AsiaPayBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | T+1–T+2 * | ✓ |
Share CommerceBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | ✓ |
SMAP Pay | Atas permintaan | RM0 | RM1.00 | — | — | — | — | T+1 | — |
CommercePayBNMAPI | Atas permintaan | RM0 | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | From 3.5% | T+1 to T+2 | ✓ |
SetelE-walletBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | — |
| Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | — | |
bayarlahBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Next business day | — |
PayCoolsBNMAPI | Atas permintaan | RM0/ Contact sales | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — |
| Atas permintaan | RM0/ Contact sales | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | T+1 | ✓ | |
RinggitPayBNM | Atas permintaan | RM0/ Contact sales | From RM1.00 | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | ✓ |
OxPay MalaysiaBNMAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — |
AhaPayBNPLAPI | Atas permintaan | RM0 | — | — | — | — | 6% | Hubungi jualan | — |
Ezypay MalaysiaAPI | Atas permintaan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | — | — | T+3 holding, then weekly or monthly payout | ✓ |
Syntrino SolutionsBNM | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | Hubungi jualan | — | — | Hubungi jualan | — |
Luminarix | Atas permintaan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — | T+1 | ✓ |
RiipayBNPL | Atas permintaan | RM0 | — | — | — | — | Hubungi jualan | Hubungi jualan | — |
PayNetBNMAPI | Atas permintaan | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tiada gateway yang ikut penapis yang anda pilih.
Anggaran caj / RM100 dikira dari kadar rasmi yang disiarkan, campuran FPX/kad/e-wallet (50/30/20). * = angka dari pihak ketiga, tidak dikira dalam susunan. Fee boleh berubah, sahkan dengan gateway. Cara kiraan
BNM = syarikat ini ada dalam senarai rasmi Bank Negara Malaysia atas namanya sendiri (merchant acquirer berdaftar, pengeluar e-wallet yang diluluskan, pengendali sistem pembayaran yang diluluskan atau bank berlesen). Ini cuma status lesen, BNM tidak menyokong atau menjamin syarikat itu. Kalau tiada tanda, maksudnya kami tak jumpa nama syarikat itu dalam senarai BNM. Ramai gateway yang sah beroperasi melalui rakan kongsi yang berdaftar.








































































